¿Este es el cine al que vas habitualmente? Márcalo como favorito
Cartelera IMF FinestratDía del espectador Lunes y Miércoles (no incluye festivos y vísperas) |
HOY
|
MAÑANA
|
---|---|---|
18:0020:0022:00 | 18:0020:0022:00 | |
18:00 | 18:00 | |
17:5022:00 | 22:00 | |
22:00 | 22:00 | |
19:4522:05 | ||
19:0018:3021:0021:30 | 18:3019:0021:0021:30 | |
17:5021:00 | 17:5021:00 | |
20:0022:00 | 20:0022:00 | |
18:0020:00 | 18:0020:00 | |
18:0020:00 | 18:0020:00 | |
20:15 |
TODA LA SEMANA
Día del espectador Lunes y Miércoles (no incluye festivos y vísperas) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | s | d | l | m | x | j | |
19:0021:0023:00 | 17:0019:0021:0023:00 | 17:0019:0021:0023:00 | 18:0020:0022:00 | 18:0020:0022:00 | 18:0020:0022:00 | 18:0020:0022:00 | |
18:00 | 17:0019:45 | 17:0019:45 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
18:0022:00 | 16:0023:00 | 16:0023:00 | 17:5022:00 | 22:00 | 17:5022:00 | 17:5022:00 | |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |
20:0022:30 | 18:0020:3023:00 | 18:0020:3023:00 | 19:4522:05 | 19:4522:05 | 19:4522:05 | ||
18:0019:3020:3022:0023:00 | 17:0018:0019:3020:3022:0023:00 | 17:0018:0019:3020:3022:0023:00 | 19:0018:3021:0021:30 | 18:3019:0021:0021:30 | 19:0018:3021:0021:30 | 19:0018:3021:0021:30 | |
18:0020:4523:00 | 16:0018:1522:30 | 16:0018:1522:30 | 17:5021:00 | 17:5021:00 | 17:5021:00 | 17:5021:00 | |
20:1522:30 | 16:0020:3022:30 | 16:0020:3022:30 | 20:0022:00 | 20:0022:00 | 20:0022:00 | 20:0022:00 | |
18:0020:00 | 17:0019:0021:00 | 17:0019:0021:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | |
18:0020:00 | 16:0018:0020:00 | 16:0018:0020:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | |
20:15 |
Día del espectador Lunes y Miércoles (no incluye festivos y vísperas)
18:0020:0022:00 | |
18:00 | |
17:5022:00 | |
22:00 | |
19:4522:05 | |
19:0018:3021:0021:30 | |
17:5021:00 | |
20:0022:00 | |
18:0020:00 | |
18:0020:00 | |
18:0020:0022:00 | |
18:00 | |
22:00 | |
22:00 | |
18:3019:0021:0021:30 | |
17:5021:00 | |
20:0022:00 | |
18:0020:00 | |
18:0020:00 | |
20:15 |
v | s | d | l | m | x | j | |
19:0021:0023:00 | 17:0019:0021:0023:00 | 17:0019:0021:0023:00 | 18:0020:0022:00 | 18:0020:0022:00 | 18:0020:0022:00 | 18:0020:0022:00 | |
18:00 | 17:0019:45 | 17:0019:45 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
18:0022:00 | 16:0023:00 | 16:0023:00 | 17:5022:00 | 22:00 | 17:5022:00 | 17:5022:00 | |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |
20:0022:30 | 18:0020:3023:00 | 18:0020:3023:00 | 19:4522:05 | 19:4522:05 | 19:4522:05 | ||
18:0019:3020:3022:0023:00 | 17:0018:0019:3020:3022:0023:00 | 17:0018:0019:3020:3022:0023:00 | 19:0018:3021:0021:30 | 18:3019:0021:0021:30 | 19:0018:3021:0021:30 | 19:0018:3021:0021:30 | |
18:0020:4523:00 | 16:0018:1522:30 | 16:0018:1522:30 | 17:5021:00 | 17:5021:00 | 17:5021:00 | 17:5021:00 | |
20:1522:30 | 16:0020:3022:30 | 16:0020:3022:30 | 20:0022:00 | 20:0022:00 | 20:0022:00 | 20:0022:00 | |
18:0020:00 | 17:0019:0021:00 | 17:0019:0021:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | |
18:0020:00 | 16:0018:0020:00 | 16:0018:0020:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | 18:0020:00 | |
20:15 |